Om kommunen
Kommunfakta
Ekonomi
Hur hög är skatten (skattesats)
| Församling | Kommun | Lands-ting | Begrav-ningsavgift | Kyrko-avgift | TOTAL (Tillhör Sv Kyrkan) | TOTAL (Tillhör EJ Sv Kyrkan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedebygden | 22,82 | 10,60 | 0,54 | 1,41 | 35,37 | 33,96 |
| Överhogdal | ||||||
| Ytterhogdal | ||||||
| Ängersjö | 22,82 | 10,60 | 0,61 | 1,39 | 35,42 | 34,03 |
| Tännäs | ||||||
| Ljusnedal | 22,82 | 10,60 | 0,65 | 1,55 | 35,62 | 34,07 |
| Svegsbygden | 22,82 | 10,60 | 0,50 | 1,34 | 35,26 | 33,92 |
(pdf, 83 kB)
(pdf, 68 kB)
(pdf, 43 kB)
(pdf, 100 kB)
(pdf, 100 kB)
(pdf, 420 kB)
(pdf, 420 kB)
(pdf, 390 kB)